| 04025A330JAT2A | |
|---|---|
| 제품 모델 | 04025A330JAT2A |
| 제조사 | KYOCERA AVX |
| 기술 | CAP CER 33PF 50V C0G/NP0 0402 |
| 가능 수량 | 2899 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
| 데이터 시트 | 1.04025A330JAT2A.pdf2.04025A330JAT2A.pdf3.04025A330JAT2A.pdf4.04025A330JAT2A.pdf |
| 다운로드 | 04025A330JAT2A 세부 정보 PDF |
| 04025A330JAT2A Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 04025A330JAT2A의 기술 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 제조업체 부품 번호 | 04025A330JAT2A | 범주 | 커패시터 |
| 제조사 | AVX (KYOCERA AVX) | 기술 | CAP CER 33PF 50V C0G/NP0 0402 |
| 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric) | 가능 수량 | 2899 pcs |
| 전압 - 정격 | 50V | 용인 | ±5% |
| 두께 (최대) | 0.022" (0.56mm) | 온도 계수 | C0G, NP0 |
| 크기 / 치수 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 연속 | - |
| 등급 | - | 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric) |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC | 리드 (Lead) | - |
| 리드 간격 | - | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | - | 고장율 | - |
| 정전 용량 | 33 pF | 응용 프로그램 | General Purpose |
| 04025A330JAT2A 세부 정보 PDF [English] | 04025A330JAT2A PDF - EN.pdf | ||
| 다운로드 | 04025A330JAT2A 세부 정보 PDF | ||
04025A330JAT2A
이 제품은 일반 목적의 응용 분야에 사용되는 세라믹 커패시터입니다.
AVX 코퍼레이션
표면 장착, MLCC
일반 목적 커패시터
C0G, NP0 온도 계수
안정적인 33pF의 커패시턴스
±5%의 허용 오차
-55°C부터 125°C까지의 넓은 온도 범위에서 작동
0402 패키지 크기의 세라믹 커패시터
전압 정격 50V
길이: 0.039" (1.00mm)
폭: 0.020" (0.50mm)
두께: 0.022" (0.56mm)
자동 조립을 위한 테이프 및 릴(TR)에 포장
AVX 코퍼레이션의 품질 기준에 따라 제작됨
제한된 공간에서 사용할 수 있는 콤팩트한 0402 풋프린트
안정적인 온도 계수 및 커패시턴스
세라믹 커패시터 시장에서 성능과 크기를 갖춘 경쟁 제품
표면 장착 기술과 호환됨
전자 부품 산업 표준 인증을 준수
긴 제품 수명을 위한 견고한 구조
일반 목적의 커패시터를 요구하는 다양한 전자 응용 분야에 적합
| 04025A330JAT2A 재고 | 04025A330JAT2A 가격 | 04025A330JAT2A 전자 제품 | |||
| 04025A330JAT2A 부품 | 04025A330JAT2A 재고 목록 | 04025A330JAT2A 디지키 | |||
| 04025A330JAT2A 공급업체 | 04025A330JAT2A 온라인 주문 | 04025A330JAT2A 문의 | |||
| 04025A330JAT2A 이미지 | 04025A330JAT2A 사진 | 04025A330JAT2A PDF | |||
| 04025A330JAT2A 데이터시트 | 04025A330JAT2A 데이터시트 다운로드 | AVX (KYOCERA AVX) 제조업체 | |||
| 04025A330JAT2A 관련 부품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
| 04025A330J4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A330FAT2A | CAP CER 33PF 50V C0G/NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A331FAT2A | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A330KAT4A | CAP CER 33PF 50V C0G/NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A300KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A330GAT2A | CAP CER 33PF 50V NP0 0402 | AVX Corporation | |||
| 04025A330FAJ2A | CAP CER 33PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A300J4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A330JAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A330KAT2A | CAP CER 33PF 50V C0G/NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A331KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A331GAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A330F4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A330MAT2A | CAP CER 33PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A331MAT2A | CAP CER 330PF 50V NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A331JAT2A | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 04025A300MAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A331GAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 04025A300JAT2A | CAP CER 30PF 50V NP0 0402 | AVX Corporation | |||
| 04025A330DAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
메시지
더
2026년 4월 19일(현지시각) 언론 보도에 정통한 소식통을 인용해 알파벳 자회사 구글이 미국 팹리스 반도체 설계업체인 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)와 ...
신제품
더
Texas Instruments TPS92542-Q1 동기 부스트 컨트롤러에는 동기 부스트 컨트롤러와 4.5V ~ 65V의 광범위한 작동 벅 입력 전압 범위를 갖춘 2 채널 모 놀리 식 동...

Toshiba TB67H453 단일 채널 H- 브리지 드라이버에는 Isense 출력 핀의 전압 피드백이 포함 된 현재 모니터링 기능이 있습니다.장치의 절대 최대 등급은 50V 및 ...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 인증 ICS는 고급 암호화 기능 및 인증 프로토콜을 통해 민감한 데이터 및 장치를 보호하도록 설계된 매우 안전한 통합 회로입니...

Stmicroelectronics STSAFE-A 최적화 된 인증 ICS를 활용하여 고급 암호화 알고리즘 및 키 관리 기술을 활용하여 민감한 데이터를 보호하고 장치 및 통신의 진정...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6 : 4 Crossbar Linear Redriver는 소스 측 응용 프로그램의 DP 링크 트레이닝 투명을 지원합니다.PI3DPX1235Q는 VESA DP ALT ...
이메일: Info@ariat-tech.com홍콩 전화: +852 30501966주소: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, 홍콩.