| 0402YC104KAT2A | |
|---|---|
| 제품 모델 | 0402YC104KAT2A |
| 제조사 | KYOCERA AVX |
| 기술 | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402 |
| 가능 수량 | 300400 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
| 데이터 시트 | 0402YC104KAT2A.pdf |
| 다운로드 | 0402YC104KAT2A 세부 정보 PDF |
| 0402YC104KAT2A Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 0402YC104KAT2A의 기술 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 제조업체 부품 번호 | 0402YC104KAT2A | 범주 | 커패시터 |
| 제조사 | AVX (KYOCERA AVX) | 기술 | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402 |
| 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric) | 가능 수량 | 300400 pcs |
| 전압 - 정격 | 16V | 용인 | ±10% |
| 두께 (최대) | 0.022' (0.55mm) | 온도 계수 | X7R |
| 크기 / 치수 | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 연속 | - |
| 등급 | - | 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric) |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC | 리드 (Lead) | - |
| 리드 간격 | - | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | - | 고장율 | - |
| 정전 용량 | 0.1 µF | 응용 프로그램 | General Purpose |
| 0402YC104KAT2A 세부 정보 PDF [English] | 0402YC104KAT2A PDF - EN.pdf | ||
| 다운로드 | 0402YC104KAT2A 세부 정보 PDF | ||
0402YC104KAT2A
일반 용도의 세라믹 캐패시터
AVX 코퍼레이션
표면 실장 기술, 다층 세라믹 캐패시터(MLCC), X7R 온도 계수, 다양한 전자 회로에 적합
±10%의 허용오차로 0.1 마이크로패럿의 정전 용량, -55°C에서 +125°C의 동작 온도 범위에서 안정적인 전기 성능
세라믹 유전체 재료, 정격 전압 16V
길이: 0.039인치 (1.00mm), 너비: 0.020인치 (0.50mm), 두께: 0.022인치 (0.55mm), 테이프 및 릴(TR) 포장
고품질 재료 구조, 제조업체 기준에 따른 신뢰성
컴팩트한 0402 패키지 크기, 뛰어난 온도 성능
소형 MLCC 시장에서 경쟁력 있음, 손쉬운 통합을 위한 업계 표준 풋프린트
자동 표면 실장 프로세스와 호환 가능, 다양한 전자 기기에 적합
MLCC에 대한 업계 표준 준수
내구성 있는 설계로 장기 사용을 위해 제작됨
소비자 전자 제품, 자동차, 통신 및 산업 응용 분야 등 전자 기기 내 광범위한 분야
| 0402YC104KAT2A 재고 | 0402YC104KAT2A 가격 | 0402YC104KAT2A 전자 제품 | |||
| 0402YC104KAT2A 부품 | 0402YC104KAT2A 재고 목록 | 0402YC104KAT2A 디지키 | |||
| 0402YC104KAT2A 공급업체 | 0402YC104KAT2A 온라인 주문 | 0402YC104KAT2A 문의 | |||
| 0402YC104KAT2A 이미지 | 0402YC104KAT2A 사진 | 0402YC104KAT2A PDF | |||
| 0402YC104KAT2A 데이터시트 | 0402YC104KAT2A 데이터시트 다운로드 | AVX (KYOCERA AVX) 제조업체 | |||
| 0402YC104KAT2A 관련 부품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
| 0402YC103MAT2A | CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 | AVX Corporation | |||
| 0402YC122KAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC103KAT4A | CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC103KAQ2A | CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC103M4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
![]() |
0402YC104KAT2A MCU | AVX SMD | AVX | ||
| 0402YC103KAT2C | CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC122MAT2A | CAP CER 1200PF 16V X7R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC121KAT2A | CAP CER 120PF 16V X7R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC104KAT4A | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC104JAT4A | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC122MAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC122JAT2A | CAP CER 1200PF 16V X7R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC104MAT2A | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC103MAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC104JAT2A | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC121JAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC103KAT2A | CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC103KAT2A-62 | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0402YC122KAT2A | CAP CER 1200PF 16V X7R 0402 | KYOCERA AVX | |||
메시지
더
2026년 4월 19일(현지시각) 언론 보도에 정통한 소식통을 인용해 알파벳 자회사 구글이 미국 팹리스 반도체 설계업체인 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)와 ...
신제품
더
Texas Instruments TPS92542-Q1 동기 부스트 컨트롤러에는 동기 부스트 컨트롤러와 4.5V ~ 65V의 광범위한 작동 벅 입력 전압 범위를 갖춘 2 채널 모 놀리 식 동...

Toshiba TB67H453 단일 채널 H- 브리지 드라이버에는 Isense 출력 핀의 전압 피드백이 포함 된 현재 모니터링 기능이 있습니다.장치의 절대 최대 등급은 50V 및 ...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 인증 ICS는 고급 암호화 기능 및 인증 프로토콜을 통해 민감한 데이터 및 장치를 보호하도록 설계된 매우 안전한 통합 회로입니...

Stmicroelectronics STSAFE-A 최적화 된 인증 ICS를 활용하여 고급 암호화 알고리즘 및 키 관리 기술을 활용하여 민감한 데이터를 보호하고 장치 및 통신의 진정...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6 : 4 Crossbar Linear Redriver는 소스 측 응용 프로그램의 DP 링크 트레이닝 투명을 지원합니다.PI3DPX1235Q는 VESA DP ALT ...
이메일: Info@ariat-tech.com홍콩 전화: +852 30501966주소: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, 홍콩.