| 0402ZD683KAT2A | |
|---|---|
| 제품 모델 | 0402ZD683KAT2A |
| 제조사 | KYOCERA AVX |
| 기술 | CAP CER 0.068UF 10V X5R 0402 |
| 가능 수량 | 1074712 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
| 데이터 시트 | 1.0402ZD683KAT2A.pdf2.0402ZD683KAT2A.pdf3.0402ZD683KAT2A.pdf |
| 다운로드 | 0402ZD683KAT2A 세부 정보 PDF |
| 0402ZD683KAT2A Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 0402ZD683KAT2A의 기술 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 제조업체 부품 번호 | 0402ZD683KAT2A | 범주 | 커패시터 |
| 제조사 | AVX (KYOCERA AVX) | 기술 | CAP CER 0.068UF 10V X5R 0402 |
| 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric) | 가능 수량 | 1074712 pcs |
| 전압 - 정격 | 10V | 용인 | ±10% |
| 두께 (최대) | 0.022" (0.56mm) | 온도 계수 | X5R |
| 크기 / 치수 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 연속 | - |
| 등급 | - | 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric) |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | 작동 온도 | -55°C ~ 85°C |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC | 리드 (Lead) | - |
| 리드 간격 | - | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | - | 고장율 | - |
| 정전 용량 | 0.068 µF | 응용 프로그램 | General Purpose |
| 0402ZD683KAT2A 세부 정보 PDF [English] | 0402ZD683KAT2A PDF - EN.pdf | ||
| 다운로드 | 0402ZD683KAT2A 세부 정보 PDF | ||
0402ZD683KAT2A
일반 용도에 적합한 세라믹 커패시터
AVX
세라믹 커패시터, 일반 용도, 표면 장착, 다층 세라믹 커패시터(MLCC)
068 µF의 커패시턴스, ±10%의 허용 오차, 10V의 전압 등급, -55°C에서 85°C까지의 작동 온도 범위
온도 계수: X5R
치수: 0.039" 길이 x 0.020" 너비 (1.00mm x 0.50mm), 두께: 0.022" (0.56mm), 포장: 테이프 및 릴(TR), 0402 (1005 미터법) 패키지/케이스, 표면 장착 기술(SMT)
고품질 MLCC 제품
공간이 제한된 응용 분야에 적합한 컴팩트한 크기
MLCC 시장에서 경쟁력 있음
SMT 공정과 호환 가능
표준 MLCC 산업 사양에 부합
세라믹 커패시터에 대한 일반적인 수명을 가진 내구성 있는 소재
소비자 전자 제품, 통신 장치, 산업 장비 등 다양한 전자 제품에 널리 적용 가능
| 0402ZD683KAT2A 재고 | 0402ZD683KAT2A 가격 | 0402ZD683KAT2A 전자 제품 | |||
| 0402ZD683KAT2A 부품 | 0402ZD683KAT2A 재고 목록 | 0402ZD683KAT2A 디지키 | |||
| 0402ZD683KAT2A 공급업체 | 0402ZD683KAT2A 온라인 주문 | 0402ZD683KAT2A 문의 | |||
| 0402ZD683KAT2A 이미지 | 0402ZD683KAT2A 사진 | 0402ZD683KAT2A PDF | |||
| 0402ZD683KAT2A 데이터시트 | 0402ZD683KAT2A 데이터시트 다운로드 | AVX (KYOCERA AVX) 제조업체 | |||
| 0402ZD683KAT2A 관련 부품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
| 0402ZD473MAT2A | CAP CER 0.047UF 10V X5R 0402 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
0402ZG224ZAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 0402ZG103ZAT2A | CAP CER 10000PF 10V Y5V 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402ZG333ZAT2A | CAP CER 0.033UF 10V Y5V 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402ZD473ZAT2A | CAP CER 0.047UF 10V X5R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402ZD682KAT2A | CAP CER 6800PF 10V X5R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402ZD474KAT4A | CAP CER 0.47UF 10V X5R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402ZD475KAT2A | CAP CER 4.7UF 10V X5R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402ZG104ZAT4A | CAP CER 0.1UF 10V Y5V 0402 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
0402ZG105ZAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 0402ZG224ZAT2A | CAP CER 0.22UF 10V Y5V 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402ZD474KAT2A | CAP CER 0.47UF 10V X5R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402ZD474MAT2A | CAP CER 0.47UF 10V X5R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402ZD823MAT2A | CAP CER 0.082UF 10V X5R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402ZD475MAT2A | CAP CER 4.7UF 10V X5R 0402 | AVX Corporation | |||
![]() |
0402ZD473KAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
![]() |
0402ZD683KAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 0402ZG104ZAT2A | CAP CER 0.1UF 10V Y5V 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402ZD823KAT2A | CAP CER 0.082UF 10V X5R 0402 | KYOCERA AVX | |||
| 0402ZD563KAT2A | CAP CER 0.056UF 10V X5R 0402 | KYOCERA AVX | |||
메시지
더
2026년 4월 19일(현지시각) 언론 보도에 정통한 소식통을 인용해 알파벳 자회사 구글이 미국 팹리스 반도체 설계업체인 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)와 ...
신제품
더
Texas Instruments TPS92542-Q1 동기 부스트 컨트롤러에는 동기 부스트 컨트롤러와 4.5V ~ 65V의 광범위한 작동 벅 입력 전압 범위를 갖춘 2 채널 모 놀리 식 동...

Toshiba TB67H453 단일 채널 H- 브리지 드라이버에는 Isense 출력 핀의 전압 피드백이 포함 된 현재 모니터링 기능이 있습니다.장치의 절대 최대 등급은 50V 및 ...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 인증 ICS는 고급 암호화 기능 및 인증 프로토콜을 통해 민감한 데이터 및 장치를 보호하도록 설계된 매우 안전한 통합 회로입니...

Stmicroelectronics STSAFE-A 최적화 된 인증 ICS를 활용하여 고급 암호화 알고리즘 및 키 관리 기술을 활용하여 민감한 데이터를 보호하고 장치 및 통신의 진정...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6 : 4 Crossbar Linear Redriver는 소스 측 응용 프로그램의 DP 링크 트레이닝 투명을 지원합니다.PI3DPX1235Q는 VESA DP ALT ...
이메일: Info@ariat-tech.com홍콩 전화: +852 30501966주소: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, 홍콩.