4416P-T01-181 | |
---|---|
제품 모델 | 4416P-T01-181 |
제조사 | Bourns Inc. |
기술 | RES ARRAY 8 RES 180 OHM 16SOIC |
가능 수량 | 2651 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
ECAD 모델 | |
데이터 시트 | 4416P-T01-181.pdf |
4416P-T01-181 Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
4416P-T01-181의 기술 정보 | |||
---|---|---|---|
제조업체 부품 번호 | 4416P-T01-181 | 범주 | 저항기 |
제조사 | Bourns, Inc. | 기술 | RES ARRAY 8 RES 180 OHM 16SOIC |
패키지 / 케이스 | Tube | 가능 수량 | 2651 pcs |
용인 | ±2% | 온도 계수 | ±100ppm/°C |
제조업체 장치 패키지 | 16-SOL | 크기 / 치수 | 0.410" L x 0.295" W (10.41mm x 7.50mm) |
연속 | 4400P | 저항 (Ohms) | 180 |
소자 당 전력 | 160mW | 포장 | Tube |
패키지 / 케이스 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
저항기 수 | 8 | 핀의 수 | 16 |
실장 형 | Surface Mount | 높이 - 장착 (최대) | 0.114" (2.90mm) |
회로 타입 | Isolated | 응용 프로그램 | - |
4416P-T01-181 증권 | 4416P-T01-181 가격 | 4416P-T01-181 전자 | |||
4416P-T01-181 구성 요소 | 인벤토리 | 4416P-T01-181 Digikey | |||
공급 업체 4416P-T01-181 | 4416P-T01-181 온라인 주문 | 문의 4416P-T01-181 | |||
4416P-T01-181 이미지 | 4416P-T01-181 그림 | 4416P-T01-181 PDF | |||
4416P-T01-181 데이터 시트 | 4416P-T01-181 데이터 시트 다운로드 | 제조업체 Bourns, Inc. |
4416P-T01-181 관련 부품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
4416P-T01-270 | RES ARRAY 8 RES 27 OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-104 | RES ARRAY 8 RES 100K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-105 | RES ARRAY 8 RES 1M OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-330 | RES ARRAY 8 RES 33 OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-122 | RES ARRAY 8 RES 1.2K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-103 | RES ARRAY 8 RES 10K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-121 | RES ARRAY 8 RES 120 OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-221 | RES ARRAY 8 RES 220 OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-153 | RES ARRAY 8 RES 15K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-203 | RES ARRAY 8 RES 20K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-202 | RES ARRAY 8 RES 2K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-274 | RES ARRAY 8 RES 270K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-102LF | RES ARRAY 8 RES 1K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-152 | RES ARRAY 8 RES 1.5K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-222 | RES ARRAY 8 RES 2.2K OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-271 | RES ARRAY 8 RES 270 OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-220 | RES ARRAY 8 RES 22 OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-330LF | RES ARRAY 8 RES 33 OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-151 | RES ARRAY 8 RES 150 OHM 16SOIC | Bourns Inc. | |||
4416P-T01-150 | RES ARRAY 8 RES 15 OHM 16SOIC | Bourns Inc. |
메시지
더Financial Association Press에 따르면 Yutai Micro는 최근 대화식 플랫폼에서 회사가 고속 유리한 유선 커뮤니케이션의 고등 배리어 및 광범위한 분야에 중점을...
CES 2025에서 전력 시스템 및 IoT 반도체의 글로벌 리더 인 Infineon Technologies AG (FSE : IFX / OTCQX : IFNNY)는 다각화 된 글로벌 제조업체 및 Infineon의...
Micron은 최근 싱가포르의 기존 운영 근처에 HBM (High Bandwidth Memory)을위한 새로운 고급 포장 시설 건설을 발표했습니다. 새로운 시설은 2026 년에 운영을 ...
Fast Technology의 보고서에 따르면 삼성의 DS 부서는 최근 HBM4 메모리를위한 로직 칩 설계를 완료했습니다.Foundry Division 은이 설계를 기반으로 4NM 프로세...
전자 구성 요소 제조 분야의 전 세계적으로 인정받는 리더 인 Bourns는 AEC-Q200 회사 HVMA03F40C-ST10S Automotive-Grade Flyback Transformer의 출시로 제품 ...
신제품
더IR1 시리즈 단일 가스 센서 위험한 환경에 적합한 SGX Sensortec의 적외선 단일 가스 센서 SGX Sensortec...
BMP388 디지털 기압 센서 Bosch Sensortec의 BMP388 디지털 기압 센서는 휴대 전화, GPS 모듈 또는 시계에 ...
BMA423 가속도계 Bosch Sensortec의 BMA253은 저전력 소비자 애플리케이션을위한 디지털 인터페이스가있는 ...