BXRE-40E1000-B-73 | |
---|---|
제품 모델 | BXRE-40E1000-B-73 |
제조사 | Bridgelux |
기술 | LED COB V10 4000K SQUARE |
가능 수량 | 2551 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
ECAD 모델 | |
데이터 시트 | BXRE-40E1000-B-73.pdf |
BXRE-40E1000-B-73 Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
BXRE-40E1000-B-73의 기술 정보 | |||
---|---|---|---|
제조업체 부품 번호 | BXRE-40E1000-B-73 | 범주 | 광전자 공학 |
제조사 | Bridgelux, Inc. | 기술 | LED COB V10 4000K SQUARE |
패키지 / 케이스 | Tray | 가능 수량 | 2551 pcs |
파장 | - | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 34V |
시야각 | - | 유형 | Chip On Board (COB) |
온도 - 테스트 | 85°C | 크기 / 치수 | 13.50mm L x 13.50mm W |
연속 | Gen 7 V10 Array | 포장 | Tray |
현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 143 lm/W | 발광 표면 (LES) | 10.20mm Diameter |
렌즈 유형 | Flat | 신장 | 1.70mm |
Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 1315 lm (Typ) | 풍모 | - |
전류 - 테스트 | 270mA | 전류 - 최대 | 540mA |
구성 | Square | 색 | White, Neutral |
CRI (연색성 지수) | 80 | CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
BXRE-40E1000-B-73 증권 | BXRE-40E1000-B-73 가격 | BXRE-40E1000-B-73 전자 | |||
BXRE-40E1000-B-73 구성 요소 | 인벤토리 | BXRE-40E1000-B-73 Digikey | |||
공급 업체 BXRE-40E1000-B-73 | BXRE-40E1000-B-73 온라인 주문 | 문의 BXRE-40E1000-B-73 | |||
BXRE-40E1000-B-73 이미지 | BXRE-40E1000-B-73 그림 | BXRE-40E1000-B-73 PDF | |||
BXRE-40E1000-B-73 데이터 시트 | BXRE-40E1000-B-73 데이터 시트 다운로드 | 제조업체 Bridgelux, Inc. |
BXRE-40E1000-B-73 관련 부품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
BXRE-40E0800-E-72 | V8E NEUTRAL WHITE LED ARRAY | Bridgelux, Inc. | |||
BXRE-40E1000-B-23 | LED ARRAY 1000LM NEU WHITE COB | Bridgelux | |||
BXRE-40E2000-C-23 | LED ARRAY 2000LM NEU WHITE COB | Bridgelux | |||
BXRE-40E0800-B-23 | LED ARRAY 800LM NEU WHITE COB | Bridgelux | |||
BXRE-40E0800-E-73 | V8E NEUTRAL WHITE LED ARRAY | Bridgelux, Inc. | |||
BXRE-40E0800-B-03 | LED ARRAY 4000K 800LM WARM WHT | Bridgelux | |||
BXRE-40E1000-C-72 | V10C NEUTRAL WHITE LED ARRAY | Bridgelux, Inc. | |||
BXRE-40E2000-C-73 | LED COB V13 4000K SQUARE | Bridgelux | |||
BXRE-40E2000-B-73 | LED COB V13 4000K SQUARE | Bridgelux | |||
BXRE-40E4000-B-72 | V18B NEUTRAL WHITE LED ARRAY | Bridgelux, Inc. | |||
BXRE-40E1000-C-73 | LED COB V10 4000K SQUARE | Bridgelux | |||
BXRE-40E1000-B-03 | LED ARRAY 1000LM NEUTRAL WHITE | Bridgelux | |||
BXRE-40E0800-D-73 | V8D NEUTRAL WHITE LED ARRAY | Bridgelux, Inc. | |||
BXRE-40E3001-D-03 | LED ARRAY 3000LM NEUTRAL WHITE | Bridgelux | |||
BXRE-40E0800-D-72 | V8D NEUTRAL WHITE LED ARRAY | Bridgelux, Inc. | |||
BXRE-40E2000-B-72 | V13B NEUTRAL WHITE LED ARRAY | Bridgelux, Inc. | |||
BXRE-40E3001-D-23 | LED ARRAY 3000LM NEU WHITE COB | Bridgelux | |||
BXRE-40E2000-C-72 | V13C NEUTRAL WHITE LED ARRAY | Bridgelux, Inc. | |||
BXRE-40E0800-A-23 | LED ARRAY 800LM NEU WHITE COB | Bridgelux | |||
BXRE-40E1000-B-72 | V10B NEUTRAL WHITE LED ARRAY | Bridgelux, Inc. |
메시지
더Financial Association Press에 따르면 Yutai Micro는 최근 대화식 플랫폼에서 회사가 고속 유리한 유선 커뮤니케이션의 고등 배리어 및 광범위한 분야에 중점을...
CES 2025에서 전력 시스템 및 IoT 반도체의 글로벌 리더 인 Infineon Technologies AG (FSE : IFX / OTCQX : IFNNY)는 다각화 된 글로벌 제조업체 및 Infineon의...
Micron은 최근 싱가포르의 기존 운영 근처에 HBM (High Bandwidth Memory)을위한 새로운 고급 포장 시설 건설을 발표했습니다. 새로운 시설은 2026 년에 운영을 ...
Fast Technology의 보고서에 따르면 삼성의 DS 부서는 최근 HBM4 메모리를위한 로직 칩 설계를 완료했습니다.Foundry Division 은이 설계를 기반으로 4NM 프로세...
전자 구성 요소 제조 분야의 전 세계적으로 인정받는 리더 인 Bourns는 AEC-Q200 회사 HVMA03F40C-ST10S Automotive-Grade Flyback Transformer의 출시로 제품 ...
신제품
더CR-PF 시리즈 초저 콘덴서 후막 칩 고정 저항기 모델 Bourns의 CR-PF 시리즈 후막 칩 표면 저항 칩 저항기 ...
SinglFuse ™ SF-1206SxxxW 및 SF-1210SxxxW 와이어 코어 퓨즈 Bourns, SF-1206SxxxW 및 SF-1210SxxxW 시리...
SinglFuse ™ SF-0603FPxxxM 시리즈 정밀 퓨즈 Bourns SF-0603FPxxxM 시리즈 고속 작동 정밀 표면 실장 형 ...
모델 H-1202-1 / H-1202-2 기타 포텐쇼미터 디자인 킷 일렉트릭 기타와베이스 기타 모두에 사용되는 Bourns...
2410 발자국 와이어 코어 SinglFuse ™ SMD 퓨즈 Bourns의 SF-2410SPxxxW, SF-2410FxxxW 및 SF-2410FPxxxW ...