| 0454012.MR | |
|---|---|
| 제품 모델 | 0454012.MR |
| 제조사 | Littelfuse Inc. |
| 기술 | FUSE BRD MNT 12A 72VAC 60VDC SMD |
| 가능 수량 | 10060 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
| 데이터 시트 | |
| 0454012.MR Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 0454012.MR의 기술 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 제조업체 부품 번호 | 0454012.MR | 범주 | 회로 보호 |
| 제조사 | Hamlin / Littelfuse | 기술 | FUSE BRD MNT 12A 72VAC 60VDC SMD |
| 패키지 / 케이스 | 2-SMD, Square End Block | 가능 수량 | 10060 pcs |
| 정격 전압 - DC | 60 V | 정격 전압 - AC | 72 V |
| 크기 / 치수 | 0.240" L x 0.106" W x 0.106" H (6.10mm x 2.69mm x 2.69mm) | 연속 | NANO²® 454 |
| 응답 시간 | Slow Blow | 패키지 / 케이스 | 2-SMD, Square End Block |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 녹는 I²T | 260.46 |
| 퓨즈 유형 | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | DC Cold 저항 | 0.0061 Ohms |
| 현재 등급 (AMP) | 12 A | 색 | - |
| 정격 전압 @ 용량 속보 | 50A | 승인 기관 | CSA, UL |
| 다운로드 | 0454012.MR PDF - EN.pdf | ||
MR
이 표면 부착용 퓨즈는 회로 보호를 위해 설계되었습니다.
Littelfuse
느린 끊기 특성의 퓨즈, 표면 부착 기술 호환, 정사각형 끝 블록 모양
전류 등급 12 암프, AC 전압 등급 72 볼트, DC 전압 등급 60 볼트, 등급 전압에서의 끊기용량 50A, 녹는 I²t 260.46, -55°C에서 125°C 사이의 온도에서 효과적으로 작동
퓨즈 유형은 보드 마운트(카트리지 스타일 제외), DC 냉 저항 0.0061 옴
길이: 0.240 인치 (6.10mm), 폭: 0.106 인치 (2.69mm), 높이: 0.106 인치 (2.69mm), 자동 조립용 테이프 & 리엘(TR) 패키지
CSA와 UL의 엄격한 기준을 충족하는 구성
제한된 공간에 이상적인 소형 디자인, 고품질 재료를 사용한 강력한 회로 보호
고기술 응용을 위해 설계되었으며 전자 기기의 전통적인 큰 퓨즈를 뛰어넘습니다.
다양한 기술 분야 및 제품에 이상적으로 사용됩니다.
CSA 및 UL 인증을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 작동이 보장됩니다.
장기적인 신뢰성을 위한 내구성 있는 구성
컴퓨팅, 산업, 의료, 통신 장치 등 전자 산업에서 널리 사용됩니다.
| 0454012.MR 재고 | 0454012.MR 가격 | 0454012.MR 전자 제품 | |||
| 0454012.MR 부품 | 0454012.MR 재고 목록 | 0454012.MR 디지키 | |||
| 0454012.MR 공급업체 | 0454012.MR 온라인 주문 | 0454012.MR 문의 | |||
| 0454012.MR 이미지 | 0454012.MR 사진 | 0454012.MR PDF | |||
| 0454012.MR 데이터시트 | 0454012.MR 데이터시트 다운로드 | Hamlin / Littelfuse 제조업체 | |||
| 0454012.MR 관련 부품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
![]() |
0454810002 | 0454810002 | Molex | ||
![]() |
0454810000 | 0454810000 | Molex | ||
| 0454008.MR | FUSE BRD MNT 8A 72VAC 60VDC 2SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 045402.5MR | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD | Littelfuse Inc. | |||
![]() |
04543 | ADJ BL WRST STRP 6' CRD 4MM SNP | Desco | ||
| 045401.5MR | FUSE BRD MNT 1.5A 125VAC/VDC SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 0454007.NR | FUSE BRD MNT 7A 72VAC 60VDC 2SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 0454012.NR | FUSE BRD MNT 12A 72VAC 60VDC SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 045401.5NR | FUSE BRD MNT 1.5A 125VAC/VDC SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 0454004.MR | FUSE BRD MNT 4A 125VAC/VDC 2SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 0454008.NR | FUSE BRD MNT 8A 72VAC 60VDC 2SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 0454005.MR | FUSE BRD MNT 5A 125VAC/VDC 2SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 0454004.NR | FUSE BRD MNT 4A 125VAC/VDC 2SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 0454007.MR | FUSE BRD MNT 7A 72VAC 60VDC 2SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 0454005.NR | FUSE BRD MNT 5A 125VAC/VDC 2SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 045402.5NR | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 045403.5MR | FUSE BRD MNT 3.5A 125VAC/VDC SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 045403.5NR | FUSE BRD MNT 3.5A 125VAC/VDC SMD | Littelfuse Inc. | |||
| 04541 | ADJ BL WRST STRP 10' CRD 4MM SNP | Desco | |||
| 04548 | ERGOCLEAN WRST STRP 6' BK 4MM | Desco | |||
메시지
더
2026년 4월 19일(현지시각) 언론 보도에 정통한 소식통을 인용해 알파벳 자회사 구글이 미국 팹리스 반도체 설계업체인 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)와 ...
신제품
더
Texas Instruments TPS92542-Q1 동기 부스트 컨트롤러에는 동기 부스트 컨트롤러와 4.5V ~ 65V의 광범위한 작동 벅 입력 전압 범위를 갖춘 2 채널 모 놀리 식 동...

Toshiba TB67H453 단일 채널 H- 브리지 드라이버에는 Isense 출력 핀의 전압 피드백이 포함 된 현재 모니터링 기능이 있습니다.장치의 절대 최대 등급은 50V 및 ...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 인증 ICS는 고급 암호화 기능 및 인증 프로토콜을 통해 민감한 데이터 및 장치를 보호하도록 설계된 매우 안전한 통합 회로입니...

Stmicroelectronics STSAFE-A 최적화 된 인증 ICS를 활용하여 고급 암호화 알고리즘 및 키 관리 기술을 활용하여 민감한 데이터를 보호하고 장치 및 통신의 진정...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6 : 4 Crossbar Linear Redriver는 소스 측 응용 프로그램의 DP 링크 트레이닝 투명을 지원합니다.PI3DPX1235Q는 VESA DP ALT ...
이메일: Info@ariat-tech.com홍콩 전화: +852 30501966주소: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, 홍콩.