LTPL-P013MSS0 | |
---|---|
제품 모델 | LTPL-P013MSS0 |
제조사 | Lite-On Inc. |
기술 | LED LTPL WARM WHITE 3000K 2SMD |
가능 수량 | 2543 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
ECAD 모델 | |
데이터 시트 | LTPL-P013MSS0.pdf |
LTPL-P013MSS0 Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
LTPL-P013MSS0의 기술 정보 | |||
---|---|---|---|
제조업체 부품 번호 | LTPL-P013MSS0 | 범주 | 광전자 공학 |
제조사 | Lite-On, Inc. | 기술 | LED LTPL WARM WHITE 3000K 2SMD |
패키지 / 케이스 | Tape & Reel (TR) | 가능 수량 | 2543 pcs |
전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.2V | 시야각 | 120° |
패키지의 열 저항 | 6.5°C/W | 제조업체 장치 패키지 | - |
크기 / 치수 | 0.315" Dia (8.00mm) | 연속 | LTPL |
포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad |
실장 형 | Surface Mount | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 53 lm/W |
높이 - 장착 (최대) | 0.224" (5.70mm) | Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | - |
Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | 59 lm (52 lm ~ 67 lm) | 전류 - 테스트 | 350mA |
전류 - 최대 | 1A | 색 | White, Warm |
CRI (연색성 지수) | - | CCT (K) | 3000K |
LTPL-P013MSS0 증권 | LTPL-P013MSS0 가격 | LTPL-P013MSS0 전자 | |||
LTPL-P013MSS0 구성 요소 | 인벤토리 | LTPL-P013MSS0 Digikey | |||
공급 업체 LTPL-P013MSS0 | LTPL-P013MSS0 온라인 주문 | 문의 LTPL-P013MSS0 | |||
LTPL-P013MSS0 이미지 | LTPL-P013MSS0 그림 | LTPL-P013MSS0 PDF | |||
LTPL-P013MSS0 데이터 시트 | LTPL-P013MSS0 데이터 시트 다운로드 | 제조업체 Lite-On, Inc. |
LTPL-P013MSS0 관련 부품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
LTPL-P013NST1 | LED LTPL NEU WHT 4000K 8MM ROUND | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P013MS30 | LED LTPL WARM WHITE 3000K 2SMD | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P014MSS0 | LED LTPL WM WHT 3000K 8MM ROUND | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P013WSU1 | LED LTPL COOL WHITE 5500K 2SMD | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P011B | LED 1 WATT BLUE SMD | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P013B | LED 3 WATT BLUE SMD | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P013WS57 | LED LTPL COOL WHITE 5500K 2SMD | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P011R | LED 1 WATT RED SMD | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P011WS57 | LED COOL WHITE 8MM ROUND | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P011MS | LED LTPL WM WHT 3000K 8MM ROUND | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P013WST1 | LED LTPL COOL WHITE 5500K 2SMD | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P011A | LED 1 WATT AMBER SMD | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P011G | LED 1 WATT GREEN SMD | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P011NS | LED LTPL NEU WHT 4000K 8MM ROUND | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P013NS40 | LED LTPL NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P013NST2 | LED LTPL NEU WHT 4000K 8MM ROUND | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P013WSU2 | LED LTPL COOL WHITE 5500K 2SMD | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P013NSS0 | LED LTPL NEU WHT 4000K 8MM ROUND | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P011H | LED 1 WATT RED-ORANGE SMD | Lite-On Inc. | |||
LTPL-P013WST2 | LED LTPL COOL WHITE 5500K 2SMD | Lite-On Inc. |
메시지
더Fast Technology의 보고서에 따르면 삼성의 DS 부서는 최근 HBM4 메모리를위한 로직 칩 설계를 완료했습니다.Foundry Division 은이 설계를 기반으로 4NM 프로세...
전자 구성 요소 제조 분야의 전 세계적으로 인정받는 리더 인 Bourns는 AEC-Q200 회사 HVMA03F40C-ST10S Automotive-Grade Flyback Transformer의 출시로 제품 ...
Apple의 A-Series 스마트 폰 프로세서는 A7 (28nm)에서 A18 Pro (3NM)로 발전했으며, 더 많은 코어, 트랜지스터 및 기능이 있습니다.Creative Strategies의 CEO...
NVIDIA 및 TSMC와 같은 글로벌 기술 거인들은 인공 지능 (AI) 산업에서 리더십을 유지하기 위해 기술을 발전시키고 있습니다.한편, 한국의 중소형 반도체 기업은...
시장 보고서에 따르면 Apple은 TSMC의 2NM 프로세스 기술의 최초의 고객 중 하나 일 가능성이 높습니다.그러나 비용 고려 사항으로 인해 2025 년 출시 예정인 iP...
신제품
더PD30 시리즈 광전 센서 Carlo Gavazzi의 소형 광전 센서는 소형 패키지로 고성능입니다. Carlo Gavazzi P...
A111 펄스 코 히어 런트 레이더 용 XC112 / XR112 평가 키트Accelerer의 XC112 및 XR112 평가 킷, 유연한 플랫 케이블 및 최대 4 개의 A111 펄스 코 히어 런트 ...
MINAS A6 시리즈 서보 드라이브 및 모터 Panasonic의 MINAS A6 제품군은 부하의 영향을 최소로 억제하여 안...
UV LED 드라이버 보드 RayVio의 UV-C 에미 터 XE 및 XP1 시리즈 용 UV LED 드라이버 보드 RayVio의 자외...
산업용 및 확장 테스트 DDR SDRAM Insignis의 DDR SDRAM 디바이스는 독점적 인 확장 테스트 플로우로 인해 ...