| USV1HR47MFD | |
|---|---|
| 제품 모델 | USV1HR47MFD |
| 제조사 | Nichicon |
| 기술 | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL |
| 가능 수량 | 564501 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
| 데이터 시트 | 1.USV1HR47MFD.pdf2.USV1HR47MFD.pdf |
| USV1HR47MFD Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| USV1HR47MFD의 기술 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 제조업체 부품 번호 | USV1HR47MFD | 범주 | 커패시터 |
| 제조사 | Nichicon | 기술 | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL |
| 패키지 / 케이스 | Radial, Can | 가능 수량 | 564501 pcs |
| 전압 - 정격 | 50V | 용인 | ±20% |
| 산 땅 크기 표면 | - | 표준 패키지 | 1,600 |
| 크기 / 치수 | 0.157" Dia (4.00mm) | 연속 | USV |
| 낮은 주파수에서 리플 전류 | 5mA @ 120Hz | 고주파에서의 리플 전류 | 7.5mA @ 10kHz |
| 등급 | - | 편광 | Polar |
| 부품 상태 | Not For New Designs | 포장 | Bulk |
| 패키지 / 케이스 | Radial, Can | 다른 이름들 | 493-16032 USV1HR47MFD-ND |
| 작동 온도 | -40°C ~ 105°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 수명 @ 온도. | 5000 Hrs @ 105°C |
| 리드 간격 | 0.059" (1.50mm) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.315" (8.00mm) | ESR (등가 직렬 저항) | - |
| 상세 설명 | 0.47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | 정전 용량 | 0.47µF |
| 응용 프로그램 | General Purpose | ||
| 다운로드 | USV1HR47MFD PDF - EN.pdf | ||
| USV1HR47MFD 증권 | USV1HR47MFD 가격 | USV1HR47MFD 전자 | |||
| USV1HR47MFD 구성 요소 | 인벤토리 | USV1HR47MFD Digikey | |||
| 공급 업체 USV1HR47MFD | USV1HR47MFD 온라인 주문 | 문의 USV1HR47MFD | |||
| USV1HR47MFD 이미지 | USV1HR47MFD 그림 | USV1HR47MFD PDF | |||
| USV1HR47MFD 데이터 시트 | USV1HR47MFD 데이터 시트 다운로드 | 제조업체 Nichicon | |||
| USV1HR47MFD 관련 부품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
| USV1HR22MFD | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V220MFD1TP | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V100MFD1TE | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V100MFD1TP | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR47MFD1TE | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V330MFD | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V100MFD | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V220MFD | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H4R7MFD | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR33MFD | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H3R3MFD1TP | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H4R7MFD1TP | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V220MFD1TE | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR33MFD1TP | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR22MFD1TP | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR47MFD1TP | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR22MFD1TE | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1H4R7MFD1TE | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1HR33MFD1TE | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| USV1V330MFD1TA | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | Nichicon | |||
메시지
더
2026년 4월 19일(현지시각) 언론 보도에 정통한 소식통을 인용해 알파벳 자회사 구글이 미국 팹리스 반도체 설계업체인 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)와 ...

*The Business Times*에 따르면 TSMC의 CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate) 파일럿 생산 라인은 2월부터 R&D 팀에 장비를 납품하기 시작했으며 전체 라인은 6월...

현지 시간으로 4월 6일, 미국의 인공 지능(AI) 기술 대기업인 Anthropic은 Google의 차세대 TPU를 기반으로 수 기가와트의 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 Google ...

지난 4월 1일, 마이크로소프트는 클라우드와 인공지능(AI) 인프라를 지속적으로 확장하기 위해 싱가포르에 55억 달러를 투자하겠다고 발표했으며, 투자 기간은 2...

삼성전자가 미국에 본사를 둔 세계 최대 인공지능(AI) 기업 오픈AI(OpenAI)에 차세대 HBM4를 최초로 독점 공급한다.보도에 따르면 오픈AI는 삼성전자의 HBM4를 1...
신제품
더
74AUP 시리즈 로직 게이트 Nexperia의 첨단 초 저전력 (AUP) 로직 제품군은 소형 풋 프린트로 초 저전력을 ...

자동차 소 신호 Low RDS (ON) MOSFET Nexperia의 자동차 용 소형 신호 RDS (ON) MOSFET은 자동차 AEC-Q101 ...

74AHC1G42xx 시리즈 분배기 Nexperia의 74AHC1G42xx 시리즈 디바이더는 다중 출력 기능과 풋 프린트 Nexp...

74LVC8T595 이중 전원 시프트 레지스터 Nexperia의 74LVC8T595 이중 전원 8 비트 직렬 입력 / 직렬 출력 또...

트렌치 9 개의 40 V MOSFET LFPAK56 / 56E 패키지로 제공되는 Nexperia의 초 접합 MOSFET은 RDS (ON)를 최...