SCE5744 | |
---|---|
제품 모델 | SCE5744 |
제조사 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
기술 | DISPLAY 4CHAR 5X7 SER HE GRN DIP |
가능 수량 | 2564 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
ECAD 모델 | |
데이터 시트 | SCE5744.pdf |
SCE5744 Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
SCE5744의 기술 정보 | |||
---|---|---|---|
제조업체 부품 번호 | SCE5744 | 범주 | 광전자 공학 |
제조사 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 기술 | DISPLAY 4CHAR 5X7 SER HE GRN DIP |
패키지 / 케이스 | 가능 수량 | 2564 pcs | |
전압 - 순방향 (Vf) (일반) | - | 크기 / 치수 | 0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.7mm x 10.2mm x 5.1mm) |
연속 | Intelligent Display® | Millicandela 정격 | 180µcd |
내부 연결 | - | 인터페이스 | Parallel, 8-Bit, SPI |
구성 | 5 x 7 | 색 | Green |
SCE5744 증권 | SCE5744 가격 | SCE5744 전자 | |||
SCE5744 구성 요소 | 인벤토리 | SCE5744 Digikey | |||
공급 업체 SCE5744 | SCE5744 온라인 주문 | 문의 SCE5744 | |||
SCE5744 이미지 | SCE5744 그림 | SCE5744 PDF | |||
SCE5744 데이터 시트 | SCE5744 데이터 시트 다운로드 | 제조업체 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
SCE5744 관련 부품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
SCE5783 | INTELLIGENT DISP 8CHAR 5X7 GRN | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | |||
SCE7755S | SILAN SSOP-24 | SILAN | |||
SCEB08QF4 | BOARD EVAL 908QF4 RF TX | NXP Semiconductors / Freescale | |||
SCE200AA180 | IGBT Modules | SanRex | |||
SCE5784 | DISPLAY 8CHAR .180" 5X7 SER HEG | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | |||
SCE5781 | DISPLAY 8CHAR .180" 5X7 SER YLW | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | |||
SCE200AA160 | IGBT Modules | SanRex | |||
SCE8891 | SCE MSOP8 | SCE | |||
SCE8891MS8R | SCE MSOP8 | SCE | |||
SCE5741Q | DISPLAY 4CHAR 5X7 SER YLW QSIP | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | |||
SCE5743P | DISPLAY 4CHAR 5X7 SER GREEN SIP | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | |||
SCE5743Q | DISPLAY 4CHAR 5X7 SER GREEN QSIP | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | |||
SCE3507M6R | SCE SOT23-6 | SCE | |||
SCE5741P | DISPLAY 4CHAR 5X7 SER YELLOW SIP | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | |||
SCE43506367 | CORNELLDUBILIER SMD | CORNELLDUBILIER | |||
SCE5782 | INTELLIGENT DISP 8CHAR 5X7 HER | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | |||
SCE200AA80 | IGBT Modules | SanRex | |||
SCE5744Q | DISPLAY 4CHAR 5X7 SER HEG QSIP | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | |||
SCE5743 | DISPLAY 4CHAR 5X7 SER GREEN DIP | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | |||
SCEBLINGEN | PC TO LINEAR CONTROL INTERFACE | NXP Semiconductors / Freescale |
메시지
더Financial Association Press에 따르면 Yutai Micro는 최근 대화식 플랫폼에서 회사가 고속 유리한 유선 커뮤니케이션의 고등 배리어 및 광범위한 분야에 중점을...
CES 2025에서 전력 시스템 및 IoT 반도체의 글로벌 리더 인 Infineon Technologies AG (FSE : IFX / OTCQX : IFNNY)는 다각화 된 글로벌 제조업체 및 Infineon의...
Micron은 최근 싱가포르의 기존 운영 근처에 HBM (High Bandwidth Memory)을위한 새로운 고급 포장 시설 건설을 발표했습니다. 새로운 시설은 2026 년에 운영을 ...
Fast Technology의 보고서에 따르면 삼성의 DS 부서는 최근 HBM4 메모리를위한 로직 칩 설계를 완료했습니다.Foundry Division 은이 설계를 기반으로 4NM 프로세...
전자 구성 요소 제조 분야의 전 세계적으로 인정받는 리더 인 Bourns는 AEC-Q200 회사 HVMA03F40C-ST10S Automotive-Grade Flyback Transformer의 출시로 제품 ...
신제품
더PD30 시리즈 광전 센서 Carlo Gavazzi의 소형 광전 센서는 소형 패키지로 고성능입니다. Carlo Gavazzi P...
A111 펄스 코 히어 런트 레이더 용 XC112 / XR112 평가 키트Accelerer의 XC112 및 XR112 평가 킷, 유연한 플랫 케이블 및 최대 4 개의 A111 펄스 코 히어 런트 ...
MINAS A6 시리즈 서보 드라이브 및 모터 Panasonic의 MINAS A6 제품군은 부하의 영향을 최소로 억제하여 안...
UV LED 드라이버 보드 RayVio의 UV-C 에미 터 XE 및 XP1 시리즈 용 UV LED 드라이버 보드 RayVio의 자외...
산업용 및 확장 테스트 DDR SDRAM Insignis의 DDR SDRAM 디바이스는 독점적 인 확장 테스트 플로우로 인해 ...