25RX30220M8X11.5 | |
---|---|
제품 모델 | 25RX30220M8X11.5 |
제조사 | Rubycon |
기술 | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL |
가능 수량 | 2822 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
ECAD 모델 | |
데이터 시트 | |
25RX30220M8X11.5 Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
25RX30220M8X11.5의 기술 정보 | |||
---|---|---|---|
제조업체 부품 번호 | 25RX30220M8X11.5 | 범주 | 커패시터 |
제조사 | Rubycon | 기술 | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL |
패키지 / 케이스 | Bulk | 가능 수량 | 2822 pcs |
정격 전압 | 25V | 용인 | ±20% |
산 땅 크기 표면 | - | 크기 / 치수 | 0.315" Dia (8.00mm) |
연속 | RX30 | 리플 전류 | 252mA |
편광 | Polar | 포장 | Bulk |
패키지 / 케이스 | Radial, Can | 작동 온도 | -40°C ~ 130°C |
실장 형 | Through Hole | 수명 @ 온도. | 2000 Hrs @ 130°C |
리드 간격 | 0.138" (3.50mm) | 임피던스 | 220 mOhm |
높이 - 장착 (최대) | 0.532" (13.50mm) | ESR (등가 직렬 저항) | - |
정전 용량 | 220µF | 응용 프로그램 | Automotive |
다운로드 | 25RX30220M8X11.5 PDF - EN.pdf |
25RX30220M8X11.5
루비콘 알루미늄 전해 커패시터, RX30 시리즈, 220μF, 25V, 레디얼 캔형, 스루 홀 장착
벌크 포장, 레디얼, 캔 패키지, 스루 홀 장착
자동차 응용 분야에 최적화되어 설계됨, 신뢰할 수 있는 성능과 긴 수명, 공간 제약이 있는 설계에 적합한 컴팩트한 크기
정전 용량: 220μF, 전압 정격: 25V, 허용 오차: ±20%, 작동 온도: -40°C ~ 130°C, 리플 전류: 120Hz에서 252mA, 100kHz에서 360mA, 임피던스: 220mΩ, AEC-Q200 인증
광범위한 자동차 전자 기기 및 전력 공급 응용 분야에 적합
우수한 열 및 전기적 특성, 공간 효율적인 설계를 위한 컴팩트한 크기, 130°C에서 2000시간의 긴 수명
현재 이 제품은 활성 상태이며 구매 가능합니다. 동급 또는 대체 모델이 있을 수 있습니다. 더 많은 정보를 원하시면 영업팀에 문의하십시오.
자동차 전자 기기, 전력 공급, 산업 장비
당사 웹사이트에서 이 제품의 가격을 요청하십시오. 루비콘 커패시터 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 저희에게 문의하십시오.
25RX30220M8X11.5 증권 | 25RX30220M8X11.5 가격 | 25RX30220M8X11.5 전자 | |||
25RX30220M8X11.5 구성 요소 | 인벤토리 | 25RX30220M8X11.5 Digikey | |||
공급 업체 25RX30220M8X11.5 | 25RX30220M8X11.5 온라인 주문 | 문의 25RX30220M8X11.5 | |||
25RX30220M8X11.5 이미지 | 25RX30220M8X11.5 그림 | 25RX30220M8X11.5 PDF | |||
25RX30220M8X11.5 데이터 시트 | 25RX30220M8X11.5 데이터 시트 다운로드 | 제조업체 Rubycon |
25RX30220M8X11.5 관련 부품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
25RIA80 | IR New | IR | |||
25RX301000M12.5X20 | CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
25RX3047M6.3X11 | RUBYCON 6.3x11 | RUBYCON | |||
25RX303300M16X35.5 | CAP ALUM 3300UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
25RX30220MTA8X11.5 | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
25RX303300MGC16X35.5 | CAP ALUM 3300UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
25RX30470MCT10X16 | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
25RX302200MGC16X31.5 | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
25RIA60S90 | IR New | IR | |||
25RSB120 | Original New | Original | |||
25RX30330MT810X12.5 | CAP ALUM 330UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
25RX30220MT78X11.5 | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
25RX301000MG412.5X20 | CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
25RSMD12061%0.25W | YAGEO New | YAGEO | |||
25RX30470MT810X16 | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
25RX302200M16X31.5 | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
25RX30470M10X16 | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
25RIA80M | IR New | IR | |||
25RX301500QDLC12.5X40 | CAP ALUM RAD | Rubycon | |||
25RX30330M10X12.5 | CAP ALUM 330UF 20% 25V RADIAL | Rubycon |
메시지
더Financial Association Press에 따르면 Yutai Micro는 최근 대화식 플랫폼에서 회사가 고속 유리한 유선 커뮤니케이션의 고등 배리어 및 광범위한 분야에 중점을...
CES 2025에서 전력 시스템 및 IoT 반도체의 글로벌 리더 인 Infineon Technologies AG (FSE : IFX / OTCQX : IFNNY)는 다각화 된 글로벌 제조업체 및 Infineon의...
Micron은 최근 싱가포르의 기존 운영 근처에 HBM (High Bandwidth Memory)을위한 새로운 고급 포장 시설 건설을 발표했습니다. 새로운 시설은 2026 년에 운영을 ...
Fast Technology의 보고서에 따르면 삼성의 DS 부서는 최근 HBM4 메모리를위한 로직 칩 설계를 완료했습니다.Foundry Division 은이 설계를 기반으로 4NM 프로세...
전자 구성 요소 제조 분야의 전 세계적으로 인정받는 리더 인 Bourns는 AEC-Q200 회사 HVMA03F40C-ST10S Automotive-Grade Flyback Transformer의 출시로 제품 ...
신제품
더PD30 시리즈 광전 센서 Carlo Gavazzi의 소형 광전 센서는 소형 패키지로 고성능입니다. Carlo Gavazzi P...
A111 펄스 코 히어 런트 레이더 용 XC112 / XR112 평가 키트Accelerer의 XC112 및 XR112 평가 킷, 유연한 플랫 케이블 및 최대 4 개의 A111 펄스 코 히어 런트 ...
MINAS A6 시리즈 서보 드라이브 및 모터 Panasonic의 MINAS A6 제품군은 부하의 영향을 최소로 억제하여 안...
UV LED 드라이버 보드 RayVio의 UV-C 에미 터 XE 및 XP1 시리즈 용 UV LED 드라이버 보드 RayVio의 자외...
산업용 및 확장 테스트 DDR SDRAM Insignis의 DDR SDRAM 디바이스는 독점적 인 확장 테스트 플로우로 인해 ...