| RG1005P-1962-W-T1 | |
|---|---|
| 제품 모델 | RG1005P-1962-W-T1 |
| 제조사 | Susumu |
| 기술 | RES SMD 19.6K OHM 1/16W 0402 |
| 가능 수량 | 257104 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
| 데이터 시트 | 1.RG1005P-1962-W-T1.pdf2.RG1005P-1962-W-T1.pdf |
| RG1005P-1962-W-T1 Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| RG1005P-1962-W-T1의 기술 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 제조업체 부품 번호 | RG1005P-1962-W-T1 | 범주 | 저항기 |
| 제조사 | Susumu | 기술 | RES SMD 19.6K OHM 1/16W 0402 |
| 패키지 / 케이스 | 0402 | 가능 수량 | 257104 pcs |
| 용인 | ±0.05% | 온도 계수 | ±25ppm/°C |
| 제조업체 장치 패키지 | 0402 | 크기 / 치수 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| 연속 | RG | 패널 모드 | 19.6 kOhms |
| 등급 | AEC-Q200 | 전력 (W) | 0.063W, 1/16W |
| 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric) | 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 작동 온도 | -55°C ~ 155°C | 종단의 수 | 2 |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.016" (0.40mm) | 풍모 | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| 고장율 | - | 구성 | Thin Film |
| RG1005P-1962-W-T1 재고 | RG1005P-1962-W-T1 가격 | RG1005P-1962-W-T1 전자 제품 | |||
| RG1005P-1962-W-T1 부품 | RG1005P-1962-W-T1 재고 목록 | RG1005P-1962-W-T1 디지키 | |||
| RG1005P-1962-W-T1 공급업체 | RG1005P-1962-W-T1 온라인 주문 | RG1005P-1962-W-T1 문의 | |||
| RG1005P-1962-W-T1 이미지 | RG1005P-1962-W-T1 사진 | RG1005P-1962-W-T1 PDF | |||
| RG1005P-1962-W-T1 데이터시트 | RG1005P-1962-W-T1 데이터시트 다운로드 | Susumu 제조업체 | |||
| RG1005P-1962-W-T1 관련 부품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
| RG1005P-201-C-T10 | RES SMD 200 OHM 0.25% 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-1962-D-T10 | RES SMD 19.6KOHM 0.5% 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-1962-B-T5 | RES SMD 19.6KOHM 0.1% 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-1961-P-T1 | RES SMD 1.96K OHM 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-1962-C-T10 | RES SMD 19.6K OHM 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-1961-D-T10 | RES SMD 1.96KOHM 0.5% 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-202-B-T1 | RES SMD 2K OHM 0.1% 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-1961-W-T5 | RES SMD 1.96K OHM 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-201-W-T5 | RES SMD 200 OHM 0.05% 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-1962-W-T5 | RES SMD 19.6K OHM 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-201-W-T1 | RES SMD 200 OHM 0.05% 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-201-B-T1 | RES SMD 200 OHM 0.1% 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-1961-W-T1 | RES SMD 1.96K OHM 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-202-B-T5 | RES SMD 2K OHM 0.1% 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-1961-C-T10 | RES SMD 1.96K OHM 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-201-B-T5 | RES SMD 200 OHM 0.1% 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-1962-B-T1 | RES SMD 19.6KOHM 0.1% 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-201-P-T1 | RES SMD 200 OHM 0.02% 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-1961-B-T5 | RES SMD 1.96KOHM 0.1% 1/16W 0402 | Susumu | |||
| RG1005P-201-D-T10 | RES SMD 200 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Susumu | |||
메시지
더
2026년 4월 19일(현지시각) 언론 보도에 정통한 소식통을 인용해 알파벳 자회사 구글이 미국 팹리스 반도체 설계업체인 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)와 ...

*The Business Times*에 따르면 TSMC의 CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate) 파일럿 생산 라인은 2월부터 R&D 팀에 장비를 납품하기 시작했으며 전체 라인은 6월...

현지 시간으로 4월 6일, 미국의 인공 지능(AI) 기술 대기업인 Anthropic은 Google의 차세대 TPU를 기반으로 수 기가와트의 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 Google ...

지난 4월 1일, 마이크로소프트는 클라우드와 인공지능(AI) 인프라를 지속적으로 확장하기 위해 싱가포르에 55억 달러를 투자하겠다고 발표했으며, 투자 기간은 2...

삼성전자가 미국에 본사를 둔 세계 최대 인공지능(AI) 기업 오픈AI(OpenAI)에 차세대 HBM4를 최초로 독점 공급한다.보도에 따르면 오픈AI는 삼성전자의 HBM4를 1...
신제품
더
Texas Instruments TPS92542-Q1 동기 부스트 컨트롤러에는 동기 부스트 컨트롤러와 4.5V ~ 65V의 광범위한 작동 벅 입력 전압 범위를 갖춘 2 채널 모 놀리 식 동...

Toshiba TB67H453 단일 채널 H- 브리지 드라이버에는 Isense 출력 핀의 전압 피드백이 포함 된 현재 모니터링 기능이 있습니다.장치의 절대 최대 등급은 50V 및 ...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 인증 ICS는 고급 암호화 기능 및 인증 프로토콜을 통해 민감한 데이터 및 장치를 보호하도록 설계된 매우 안전한 통합 회로입니...

Stmicroelectronics STSAFE-A 최적화 된 인증 ICS를 활용하여 고급 암호화 알고리즘 및 키 관리 기술을 활용하여 민감한 데이터를 보호하고 장치 및 통신의 진정...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6 : 4 Crossbar Linear Redriver는 소스 측 응용 프로그램의 DP 링크 트레이닝 투명을 지원합니다.PI3DPX1235Q는 VESA DP ALT ...
이메일: Info@ariat-tech.com홍콩 전화: +852 30501966주소: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, 홍콩.