| MFR1WSFBF52-3R3 | |
|---|---|
| 제품 모델 | MFR1WSFBF52-3R3 |
| 제조사 | YAGEO |
| 기술 | RES 3.3 OHM 1% 1W AXIAL |
| 가능 수량 | 2590 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
| 데이터 시트 | |
| MFR1WSFBF52-3R3 Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| MFR1WSFBF52-3R3의 기술 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 제조업체 부품 번호 | MFR1WSFBF52-3R3 | 범주 | 저항기 |
| 제조사 | Yageo | 기술 | RES 3.3 OHM 1% 1W AXIAL |
| 패키지 / 케이스 | Axial | 가능 수량 | 2590 pcs |
| 용인 | ±1% | 온도 계수 | ±100ppm/°C |
| 제조업체 장치 패키지 | Axial | 크기 / 치수 | 0.130" Dia x 0.354" L (3.30mm x 9.00mm) |
| 연속 | MFR | 패널 모드 | 3.3 Ohms |
| 제품 상태 | Active | 전력 (W) | 1W |
| 패키지 / 케이스 | Axial | 패키지 | Bulk |
| 작동 온도 | -55°C ~ 155°C | 종단의 수 | 2 |
| 높이 - 장착 (최대) | - | 풍모 | - |
| 구성 | Metal Film |
| MFR1WSFBF52-3R3 증권 | MFR1WSFBF52-3R3 가격 | MFR1WSFBF52-3R3 전자 | |||
| MFR1WSFBF52-3R3 구성 요소 | 인벤토리 | MFR1WSFBF52-3R3 Digikey | |||
| 공급 업체 MFR1WSFBF52-3R3 | MFR1WSFBF52-3R3 온라인 주문 | 문의 MFR1WSFBF52-3R3 | |||
| MFR1WSFBF52-3R3 이미지 | MFR1WSFBF52-3R3 그림 | MFR1WSFBF52-3R3 PDF | |||
| MFR1WSFBF52-3R3 데이터 시트 | MFR1WSFBF52-3R3 데이터 시트 다운로드 | 제조업체 Yageo | |||
| MFR1WSFBF52-3R3 관련 부품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
| MFR1WSFBF52-2R7 | RES 2.7 OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-43K | RES 43K OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-3R | RES 3 OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-3K6 | RES 3.6K OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-3M65 | RES 3.65M OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-4M02 | RES 4.02M OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-30K | RES 30K OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-500K | RES 500K OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-49R9 | RES 49.9 OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-47K | RES 47K OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-3K | RES 3K OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-4K7 | RES 4.7K OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-47R | RES 47 OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-470R | RES 470 OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-330R | RES 330 OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-4R7 | RES 4.7 OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-2R5 | RES 2.5 OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-3R9 | RES 3.9 OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-3M92 | RES 3.92M OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
| MFR1WSFBF52-3M6 | RES 3.6M OHM 1% 1W AXIAL | YAGEO | |||
메시지
더
현지 시간으로 4월 6일, 미국의 인공 지능(AI) 기술 대기업인 Anthropic은 Google의 차세대 TPU를 기반으로 수 기가와트의 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 Google ...

지난 4월 1일, 마이크로소프트는 클라우드와 인공지능(AI) 인프라를 지속적으로 확장하기 위해 싱가포르에 55억 달러를 투자하겠다고 발표했으며, 투자 기간은 2...

삼성전자가 미국에 본사를 둔 세계 최대 인공지능(AI) 기업 오픈AI(OpenAI)에 차세대 HBM4를 최초로 독점 공급한다.보도에 따르면 오픈AI는 삼성전자의 HBM4를 1...

업계 소문에 따르면, 최근 고급 패키징 시장을 위해 설계된 두 개의 리소그래피 시스템을 출시한 후, 리소그래피 거대 ASML이 빠르게 성장하는 고급 패키징 부문...

화요일(동부시간 기준) 어플라이드 머티어리얼즈는 메모리 칩 기업인 마이크론 테크놀로지(Micron Technology), SK하이닉스(SK Hynix)와 협력하여 차세대 AI 메...
신제품
더
Texas Instruments TPS92542-Q1 동기 부스트 컨트롤러에는 동기 부스트 컨트롤러와 4.5V ~ 65V의 광범위한 작동 벅 입력 전압 범위를 갖춘 2 채널 모 놀리 식 동...

Toshiba TB67H453 단일 채널 H- 브리지 드라이버에는 Isense 출력 핀의 전압 피드백이 포함 된 현재 모니터링 기능이 있습니다.장치의 절대 최대 등급은 50V 및 ...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 인증 ICS는 고급 암호화 기능 및 인증 프로토콜을 통해 민감한 데이터 및 장치를 보호하도록 설계된 매우 안전한 통합 회로입니...

Stmicroelectronics STSAFE-A 최적화 된 인증 ICS를 활용하여 고급 암호화 알고리즘 및 키 관리 기술을 활용하여 민감한 데이터를 보호하고 장치 및 통신의 진정...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6 : 4 Crossbar Linear Redriver는 소스 측 응용 프로그램의 DP 링크 트레이닝 투명을 지원합니다.PI3DPX1235Q는 VESA DP ALT ...