| THS1030IDWR | |
|---|---|
| 제품 모델 | THS1030IDWR |
| 제조사 | Texas Instruments |
| 기술 | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SOIC |
| 가능 수량 | 10858 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
| 데이터 시트 | THS1030IDWR.pdf |
| THS1030IDWR Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| THS1030IDWR의 기술 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 제조업체 부품 번호 | THS1030IDWR | 범주 | 집적회로 (ic) |
| 제조사 | Texas Instruments | 기술 | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SOIC |
| 패키지 / 케이스 | 28-SOIC | 가능 수량 | 10858 pcs |
| 전압 - 공급, 디지털 | 3V ~ 5.5V | 전압 - 공급, 아날로그 | 3V ~ 5.5V |
| 제조업체 장치 패키지 | 28-SOIC | 연속 | - |
| 샘플링 속도 (초당) | 30M | 참조 유형 | External, Internal |
| 비율 - S / H : ADC | 1:1 | 제품 상태 | Obsolete |
| 패키지 / 케이스 | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 입력 수 | 1 |
| 비트 수 | 10 | A / D 변환기의 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 입력 유형 | Differential, Single Ended |
| 풍모 | - | 데이터 인터페이스 | Parallel |
| 구성 | S/H-ADC | 기본 제품 번호 | THS103 |
| 건축물 | Pipelined | ||
| 다운로드 | THS1030IDWR PDF - EN.pdf | ||
THS1030IDWR
아날로그에서 디지털로 변환하는 장치입니다.
텍사스 인스트루먼트( Texas Instruments)
10비트 해상도, 샘플링 속도: 30 MSPS, 단일 채널 입력, 입력 유형: 차동 및 단일 종단, 병렬 데이터 인터페이스, 샘플 및 홀드 비율: 1:1, 하나의 A/D 변환기
파이프라인 구조, 초당 3천만 샘플, 고속 변환
10비트 해상도, 30M 샘플링 속도, 차동 및 단일 종단 입력, 외부 및 내부 기준 유형, 3V에서 5.5V까지 아날로그 전원 공급 전압, 3V에서 5.5V까지 디지털 전원 공급 전압, 28핀 SOIC 패키지
28-SOIC, 너비: 7.50mm, 표면 장착 패키지
작동 온도 범위: -40°C에서 85°C
고속 데이터 수집, 이중 전압 공급 기능
고속 신호 처리에 이상적
다양한 마이크로컨트롤러 및 DSP와 병렬 인터페이스로 작동
전자 부품에 대한 산업 표준을 준수
지정된 작동 온도에서 장기간 사용을 위해 설계됨
신호 처리, 계측 및 제어 시스템을 위한 고속 데이터 변환
| THS1030IDWR 증권 | THS1030IDWR 가격 | THS1030IDWR 전자 | |||
| THS1030IDWR 구성 요소 | 인벤토리 | THS1030IDWR Digikey | |||
| 공급 업체 THS1030IDWR | THS1030IDWR 온라인 주문 | 문의 THS1030IDWR | |||
| THS1030IDWR 이미지 | THS1030IDWR 그림 | THS1030IDWR PDF | |||
| THS1030IDWR 데이터 시트 | THS1030IDWR 데이터 시트 다운로드 | 제조업체 | |||
| THS1030IDWR 관련 부품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
| THS1031CDWRG4 | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SOIC | Texas Instruments | |||
| THS1031CDW | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SOIC | Texas Instruments | |||
| THS1030IPW | IC ADC 10BIT PIPELINED 28TSSOP | Texas Instruments | |||
![]() |
THS1030CPW IC | TI TSSOP | TI | ||
| THS1030IPWR | IC ADC 10BIT PIPELINED 28TSSOP | Texas Instruments | |||
| THS1030IDWRG4 | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SOIC | Texas Instruments | |||
| THS1031CDWR | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SOIC | Texas Instruments | |||
| THS1030CDW | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SOIC | Texas Instruments | |||
| THS1030CPW | IC ADC 10BIT PIPELINED 28TSSOP | Texas Instruments | |||
| THS1030CPWR | IC ADC 10BIT PIPELINED 28TSSOP | Texas Instruments | |||
| THS1031CPW | IC ADC 10BIT PIPELINED 28TSSOP | Texas Instruments | |||
![]() |
THS1030IPW(TJ1030) | THS1030IPW(TJ1030) TI | TI | ||
| THS1030CDWR | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SOIC | Texas Instruments | |||
| THS1030IPWRG4 | IC ADC 10BIT SGL 30MSPS 28-TSSOP | Luminary Micro / Texas Instruments | |||
| THS1030IPWG4 | IC ADC 10BIT SGL 30MSPS 28-TSSOP | Luminary Micro / Texas Instruments | |||
| THS102R7J | RES CHAS MNT 2.7 OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
| THS1030CDWG4 | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SOIC | Texas Instruments | |||
| THS1030CPWRG4 | IC ADC 10BIT SGL 30MSPS 28-TSSOP | Luminary Micro / Texas Instruments | |||
| THS1030IDW | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SOIC | Texas Instruments | |||
![]() |
THS1030EVM | EVAL MOD FOR THS1030 | Texas Instruments | ||
메시지
더
2026년 4월 19일(현지시각) 언론 보도에 정통한 소식통을 인용해 알파벳 자회사 구글이 미국 팹리스 반도체 설계업체인 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)와 ...

*The Business Times*에 따르면 TSMC의 CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate) 파일럿 생산 라인은 2월부터 R&D 팀에 장비를 납품하기 시작했으며 전체 라인은 6월...

현지 시간으로 4월 6일, 미국의 인공 지능(AI) 기술 대기업인 Anthropic은 Google의 차세대 TPU를 기반으로 수 기가와트의 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 Google ...

지난 4월 1일, 마이크로소프트는 클라우드와 인공지능(AI) 인프라를 지속적으로 확장하기 위해 싱가포르에 55억 달러를 투자하겠다고 발표했으며, 투자 기간은 2...

삼성전자가 미국에 본사를 둔 세계 최대 인공지능(AI) 기업 오픈AI(OpenAI)에 차세대 HBM4를 최초로 독점 공급한다.보도에 따르면 오픈AI는 삼성전자의 HBM4를 1...
신제품
더
Texas Instruments TPS92542-Q1 동기 부스트 컨트롤러에는 동기 부스트 컨트롤러와 4.5V ~ 65V의 광범위한 작동 벅 입력 전압 범위를 갖춘 2 채널 모 놀리 식 동...

Toshiba TB67H453 단일 채널 H- 브리지 드라이버에는 Isense 출력 핀의 전압 피드백이 포함 된 현재 모니터링 기능이 있습니다.장치의 절대 최대 등급은 50V 및 ...

Stmicroelectronics STSAFE-A120 인증 ICS는 고급 암호화 기능 및 인증 프로토콜을 통해 민감한 데이터 및 장치를 보호하도록 설계된 매우 안전한 통합 회로입니...

Stmicroelectronics STSAFE-A 최적화 된 인증 ICS를 활용하여 고급 암호화 알고리즘 및 키 관리 기술을 활용하여 민감한 데이터를 보호하고 장치 및 통신의 진정...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6 : 4 Crossbar Linear Redriver는 소스 측 응용 프로그램의 DP 링크 트레이닝 투명을 지원합니다.PI3DPX1235Q는 VESA DP ALT ...