| AOZ1024DI | |
|---|---|
| 제품 모델 | AOZ1024DI |
| 제조사 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. |
| 기술 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 8DFN |
| 가능 수량 | 69100 pcs new original in stock. 주식 및 견적 요청 |
| 데이터 시트 | 1.AOZ1024DI.pdf2.AOZ1024DI.pdf3.AOZ1024DI.pdf4.AOZ1024DI.pdf5.AOZ1024DI.pdf6.AOZ1024DI.pdf |
| 다운로드 | AOZ1024DI 세부 정보 PDF |
| AOZ1024DI Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| AOZ1024DI의 기술 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 제조업체 부품 번호 | AOZ1024DI | 범주 | 집적회로 (ic) |
| 제조사 | Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | 기술 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 8DFN |
| 패키지 / 케이스 | 8-DFN (4x5) | 가능 수량 | 69100 pcs |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 0.8V | 전압 - 출력 (최대) | 16V |
| 전압 - 입력 (최소) | 4.5V | 전압 - 입력 (최대) | 16V |
| 토폴로지 | Buck | 동기 정류기 | Yes |
| 제조업체 장치 패키지 | 8-DFN (4x5) | 연속 | EZBuck™ |
| 제품 상태 | Obsolete | 패키지 / 케이스 | 8-VDFN Exposed Pad |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | 출력 유형 | Adjustable |
| 출력 구성 | Positive | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 기능 | Step-Down | 주파수 - 전환 | 500kHz |
| 전류 - 출력 | 4A | AOZ1024DI 세부 정보 PDF [English] | AOZ1024DI PDF - EN.pdf |
| 다운로드 | AOZ1024DI 세부 정보 PDF | ||
AOZ1024DI
고효율 동기 스텝-다운 DC-DC 조정기입니다.
알파 & 오메가 반도체
조정 가능한 출력 전압, 통합 동기 정류기, 4A의 높은 출력 전류 용량, 낮은 대기 전류
효율적인 전력 변환, 넓은 입력 전압 범위에서 안정적인 작동, 강력한 열 성능
입력 전압 범위: 4.5V ~ 16V, 출력 전압 범위: 0.8V ~ 16V, 스위칭 주파수: 500kHz
표면 장착형 8-VDFN 노출 패드, 패키지 크기: 8-DFN (4x5)
온도 범위 -40°C에서 85°C에서 작동, 장기 신뢰성 설계
소형화된 크기, 다양한 시스템에 쉽게 통합 가능, 전력 밀도가 높은 응용 분야를 최적화
구형 상태가 경쟁력에 영향을 미칠 수 있음, 대체 옵션이 더 발전된 기능을 제공할 수 있음
다양한 전력 관리 시스템과 호환 가능, 다양한 전자 장치에서 유연하게 사용 가능
전압 조정기에 대한 산업 표준 준수
지정된 작동 매개변수 내에서 내구성을 위해 설계됨
컴퓨팅, 소비자 전자기기 및 기타 전력 관리 응용 분야에 사용 가능