| STW9C2SB-NZ | |
|---|---|
| 제품 모델 | STW9C2SB-NZ |
| 제조사 | Seoul Semiconductor Inc. |
| 기술 | LED WHITE SMD |
| 가능 수량 | 주식 및 견적 요청 |
| 데이터 시트 | 1.STW9C2SB-NZ.pdf2.STW9C2SB-NZ.pdf |
| STW9C2SB-NZ Price |
온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| STW9C2SB-NZ의 기술 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 제조업체 부품 번호 | STW9C2SB-NZ | 범주 | 광전자 공학 |
| 제조사 | Seoul Semiconductor | 기술 | LED WHITE SMD |
| 패키지 / 케이스 | 3030 | 가능 수량 | Available Stock |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 6.1V | 시야각 | 120° |
| 패키지의 열 저항 | 10°C/W | 제조업체 장치 패키지 | 3030 |
| 크기 / 치수 | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 연속 | 3030 |
| 제품 상태 | Obsolete | 패키지 / 케이스 | 1212 (3030 Metric) |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | 실장 형 | Surface Mount |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | - | 높이 - 장착 (최대) | 0.031" (0.80mm) |
| Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | - | Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | - |
| 전류 - 테스트 | 100mA | 전류 - 최대 | 200mA |
| 색 | White | CRI (연색성 지수) | 90 |
| CCT (K) | - |
| STW9C2SB-NZ 재고 | STW9C2SB-NZ 가격 | STW9C2SB-NZ 전자 제품 | |||
| STW9C2SB-NZ 부품 | STW9C2SB-NZ 재고 목록 | STW9C2SB-NZ 디지키 | |||
| STW9C2SB-NZ 공급업체 | STW9C2SB-NZ 온라인 주문 | STW9C2SB-NZ 문의 | |||
| STW9C2SB-NZ 이미지 | STW9C2SB-NZ 사진 | STW9C2SB-NZ PDF | |||
| STW9C2SB-NZ 데이터시트 | STW9C2SB-NZ 데이터시트 다운로드 | Seoul Semiconductor 제조업체 | |||
| STW9C2SB-NZ 관련 부품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 영상 | 제품 모델 | 기술 | 제조사 | 견적 | |
![]() |
STW9NC70Z | STW9NC70Z ST | ST | ||
![]() |
STW9NB90Z | ST | |||
![]() |
STW9NB90 | STW9NB90 ST | ST | ||
![]() |
STW9N150 ST | ST | |||
| STW9A12D-E1(S) | SEOUL B3528 | Seoul Semiconductor | |||
| STW9N80K5 | MOSFET N-CHANNEL 800V 7A TO247 | STMicroelectronics | |||
| STW90NF20 | MOSFET N-CH 200V 83A TO247-3 | STMicroelectronics | |||
![]() |
STW9NA80 | STW9NA80 ST | ST | ||
| STW9N150 | MOSFET N-CH 1500V 8A TO247-3 | STMicroelectronics | |||
| STW9C2SB(DISTY) | LED WHITE SMD | Seoul Semiconductor Inc. | |||
![]() |
STW9NB80 | STW9NB80 ST | ST | ||
![]() |
STW9N60 | STW9N60 ST | ST | ||
| STW8T36B-P0Q5-FA-LOA | LED ADV TOPLED WHITE 6SMD | Seoul Semiconductor Inc. | |||
| STW9C1SB | LED WHITE SMD | Seoul Semiconductor Inc. | |||
| STW9C2PB-S | SEOUL | SEOUL | |||
| STW9A2SD-S1 | LED | Seoul Semiconductor Inc. | |||
| STW9C2SB | LED WHITE SMD | Seoul Semiconductor Inc. | |||
| STW8T36B-P5Q5-EA | LED ADV TOPLED WHT 6-PLCC | Seoul Semiconductor Inc. | |||
![]() |
STW9NA60 | STW9NA60 ST | ST | ||
| STW9C12B | LED WHITE SMD | Seoul Semiconductor Inc. | |||
메시지
더
2026년 4월 19일(현지시각) 언론 보도에 정통한 소식통을 인용해 알파벳 자회사 구글이 미국 팹리스 반도체 설계업체인 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)와 ...

*The Business Times*에 따르면 TSMC의 CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate) 파일럿 생산 라인은 2월부터 R&D 팀에 장비를 납품하기 시작했으며 전체 라인은 6월...

현지 시간으로 4월 6일, 미국의 인공 지능(AI) 기술 대기업인 Anthropic은 Google의 차세대 TPU를 기반으로 수 기가와트의 컴퓨팅 용량을 확보하기 위해 Google ...

지난 4월 1일, 마이크로소프트는 클라우드와 인공지능(AI) 인프라를 지속적으로 확장하기 위해 싱가포르에 55억 달러를 투자하겠다고 발표했으며, 투자 기간은 2...

삼성전자가 미국에 본사를 둔 세계 최대 인공지능(AI) 기업 오픈AI(OpenAI)에 차세대 HBM4를 최초로 독점 공급한다.보도에 따르면 오픈AI는 삼성전자의 HBM4를 1...
신제품
더
SHTC3 디지털 습도 센서 (RH / T) Sensirion의 SHTC3 시리즈는 상대 습도 및 온도 측정을위한 것입니다. ...

SLI / SLS / SLG 시리즈 액체 유량계 키트 Sensirion의 산업용 자동화 시스템의 독립형 어플리케이션을위한...